3D-Druck Filament Guide – Limbi 3D
Türstatus Erklärung zum Schluss
| Material | Kategorie | Nozzle °C | Bett °C | Tür |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Standard | 190–220 | 50–60 | 🟢 |
| PLA+ | Standard | 200–230 | 50–60 | 🟢 |
| HT-PLA | Standard | 200–230 | 50–60 | 🟢 |
| Silk PLA | Standard | 200–230 | 50–60 | 🟢 |
| PETG | Standard | 220–250 | 70–90 | 🟡 |
| PETG-CF | CF | 240–260 | 80–90 | 🟡 |
| PCTG | Standard | 240–260 | 70–90 | 🟡 |
| ABS | Standard | 230–260 | 90–110 | 🔴 |
| ASA | Standard | 240–260 | 90–110 | 🔴 |
| HIPS | Support | 230–245 | 90–110 | 🔴 |
| TPU | Flex | 210–240 | 40–60 | 🟢 |
| TPE | Flex | 210–240 | 40–60 | 🟢 |
| PVA | Support | 190–220 | 45–60 | 🟢 |
| BVOH | Support | 190–210 | 45–60 | 🟢 |
| PLA-CF | CF | 210–230 | 50–60 | 🟢 |
| Nylon | Technical | 240–270 | 70–100 | 🔴 |
| Nylon-CF | CF | 250–280 | 80–100 | 🔴 |
| PC | HighTemp | 260–300 | 100–120 | 🔴 |
| PC-Blend | HighTemp | 250–280 | 90–110 | 🔴 |
| PP | Technical | 220–250 | 80–100 | 🔴 |
| POM | Technical | 210–230 | 90–120 | 🔴 |
| PEEK | HighTemp | 360–400 | 120–160 | 🔴 |
| PEI (Ultem) | HighTemp | 340–380 | 120–160 | 🔴 |
| ASA-CF | CF | 240–260 | 90–110 | 🔴 |
| Glow PLA | Standard | 200–230 | 50–60 | 🟢 |
| Metal PLA | Standard | 200–230 | 50–60 | 🟢 |
Türstatus Erklärung:
🟢 Tür auf: Kein geschlossenes Gehäuse nötig, einfache Handhabung.
🟡 Tür optional: Druck ist möglich ohne geschlossenen Raum, aber bessere Ergebnisse mit Gehäuse.
🔴 Tür geschlossen: Geschlossenes Gehäuse empfohlen, um Verzug/Warping zu vermeiden.
🟢 Tür auf: Kein geschlossenes Gehäuse nötig, einfache Handhabung.
🟡 Tür optional: Druck ist möglich ohne geschlossenen Raum, aber bessere Ergebnisse mit Gehäuse.
🔴 Tür geschlossen: Geschlossenes Gehäuse empfohlen, um Verzug/Warping zu vermeiden.

